Wyłącznik typu bocznego w Chinach

Główna specyfikacja
EKO MODEL | ŚREDNICA DŁUTA (MM) | WAGA CAŁKOWITA (KG) | ROZMIAR (LWH) (MM) | CIŚNIENIE OPERACYJNE (KG/CM2) | WSPÓŁCZYNNIK WPŁYWU (BPM) | PRZEPŁYW OLEJU HYDRAULICZNEGO (L/MIN) | ODPOWIEDNI PRZEWOŹNIK (TONA) |
ECO400 | 40 | 70 | 972*162*370 | 90 ~ 120 | 800 ~ 1400 | 15 ~ 30 | 0,8 ~ 2,5 |
ECO450 | 45 | 90 | 1000*176*420 | 90 ~ 120 | 700 ~ 1200 | 20 ~ 40 | 1,2 ~ 3,0 |
ECO530 | 53 | 120 | 1140*177*470 | 90 ~ 120 | 600 ~ 1100 | 25 ~ 50 | 2,5 ~ 4,5 |
ECO600 | 60 | 180 | 1238*235*540 | 100 ~ 130 | 500 ~ 1000 | 30 ~ 60 | 3,0 ~ 5,5 |
ECO680 | 68 | 250 | 1373*295*772 | 110 ~ 140 | 500 ~ 900 | 40 ~ 70 | 4,0 ~ 7,0 |
ECO750 | 75 | 380 | 1515*295*735 | 120 ~ 150 | 400 ~ 800 | 50 ~ 90 | 6,0 ~ 9,0 |
ECO850 | 85 | 510 | 1735*390*910 | 130 ~ 160 | 400 ~ 800 | 60 ~ 100 | 7,0 ~ 14 |
ECO1000 | 100 | 765 | 1900*390*910 | 150 ~ 170 | 350 ~ 700 | 80 ~ 110 | 11 ~ 16 |
ECO1200H | 120 | 1200 | - | 150 ~ 180 | 400 ~ 700 | 90 ~ 120 | 14 ~ 18 |
ECO1250 | 125 | 1255 | 2089*508*1200 | 150 ~ 170 | 350 ~ 650 | 90 ~ 120 | 15 ~ 18 |
ECO1350 | 135 | 1400 | 2289*508*1210 | 160 ~ 180 | 350 ~ 600 | 100 ~ 150 | 18 ~ 20 |
ECO1350H | 135 | 1462 | - | 160 ~ 180 | 450 ~ 600 | 125 ~ 150 | 16 ~ 21 |
ECO1400 | 140 | 1740 | 2480*590*1335 | 160 ~ 180 | 350 ~ 500 | 120 ~ 180 | 18 ~ 26 |
ECO1500H | 150 | 2300 | - | 160 ~ 180 | 300 ~ 650 | 150 ~ 190 | 28 ~ 35 |
ECO1550 | 155 | 2413 | 2776*590*1382 | 160 ~ 180 | 300 ~ 450 | 180 ~ 240 | 28 ~ 35 |
ECO1650 | 165 | 2650 | 2820*590*1378 | 160 ~ 180 | 250 ~ 400 | 200 ~ 260 | 30 ~ 45 |
ECO1750 | 175 | 3788 | 3184*670*1670 | 160 ~ 180 | 200 ~ 350 | 210 ~ 290 | 40 ~ 55 |
ECO1900 | 190 | 5280 | 3433*764*1635 | 160 ~ 180 | 150 ~ 180 | 260 ~ 320 | 45 ~ 50 |
ECO2000 | 200 | 6120 | 3510*720*1800 | 160 ~ 180 | 130 ~ 150 | 260 ~ 320 | 50 ~ 65 |
ECO2100 | 210 | 7090 | 3860*800*1920 | 160 ~ 180 | 120 ~ 160 | 320 ~ 450 | 65 ~ 100 |
Zaleta produktu
Zalety młotów hydraulicznych najwyższej klasy.
● Łamacze są dłuższe i cięższe.
● Łatwe sterowanie i pozycjonowanie, wygodniejsze w przypadku łamania.
● Pionowa konstrukcja z otwartym wspornikiem zmniejsza awaryjność dłuta.
Opis struktury

Proces produkcji



Pakowanie i wysyłka
1. Wewnątrz znajduje się folia stretch, na zewnątrz drewniana skrzynia eksportowa lub na życzenie klienta.
2. Standardowe bezpłatne części zamienne: dwie sztuki dłuta, dwie sztuki rurki olejowej, jedna sztuka butli z azotem, zestaw narzędzi naprawczych ze skrzynką narzędziową, manometr azotu.

Często zadawane pytania
1. Czy jesteś producentem?
Tak, jesteśmy producentem i nasza fabryka od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w produkcji młotów hydraulicznych.
2. Czy jesteś pewien, że Twój produkt będzie pasował do mojej koparki?
Stosowane koparki mają masę od 0,8 tony do 140 ton.Nasze młoty można zastosować we wszystkich rodzajach koparek.
np. Cat, Komatsu, Hitachi, Doosan, Kobelco, JCB, John Deere, Volvo, Terex itp.
3. A co z gwarancją na Twoje produkty?
Mamy dla Ciebie szczegółowy plik gwarancyjny, który możesz przesłać.
4. Jakie jest MOQ i warunki płatności?
MOQ to 1 zestaw.
Akceptowane są płatności za pośrednictwem T/T, L/C, Western Union, inne warunki można negocjować.
5. A co z czasem dostawy?
Nasza zdolność produkcyjna wynosi około 10000 zestawów rocznie, dzięki czemu możemy zapewnić szybką dostawę po otrzymaniu zamówienia!
6. Czy możesz produkować według projektu klienta?
Jasne.Jesteśmy profesjonalnym producentem, OEM jest dostępny.
Wystawa

